Labour Bureau, Govt. of India released
All India Consumer Price Index Number
for Industrial Workers (CPI-IW) on base 2001=100 for the month of September, 2010
( increased by 1 point and stood at 179 )
| Index Number | Base Year | All India General Index | |
| August 2010 | September 2010 | ||
| Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers - CPI(IW) | 2001=100 | 178 | 179 |
| | | August 2010 | September 2010 |
| Consumer Price Index Numbers forAgricultural Labourers | 1986-87= 100 | 557 | 562 |
| Consumer Price Index Numbers for Rural Labourers | 1986-87=100 | 556 | 562 |
| State | Sr. No. | Centre | Aug 2010 | Sept 2010 | State | Sr. No. | Centre | Aug 2010 | Sept 2010 |
| AP | 1 | Godavarikhani | 195 | 197 | MHR | 44 | Mumbai | 175 | 178 |
| | 2 | Guntur | 184 | 185 | | 45 | Nagpur | 207 | 210 |
| | 3 | Hyderabad | 165 | 166 | | 46 | Nasik | 183 | 186 |
| | 4 | Vijayawada | 181 | 181 | | 47 | Pune | 182 | 185 |
| | 5 | Vishakhapatanam | 175 | 176 | | 48 | Sholapur | 180 | 181 |
| | 6 | Warrangal | 200 | 201 | ORI | 49 | Angul-talcher | 182 | 186 |
| ASM | 7 | Doom dooma- tinsukia | 161 | 162 | | 50 | Rourkela | 190 | 190 |
| | 8 | Guwahati | 157 | 159 | PND | 51 | Pondicherry | 172 | 172 |
| | 9 | Labac- silchar | 185 | 185 | PUN | 52 | Amritsar | 194 | 195 |
| | 10 | Mariani-jorhat | 161 | 161 | | 53 | Jalandhar | 176 | 175 |
| | 11 | Rangapara- tezpur | 161 | 162 | | 54 | Ludhiana | 179 | 181 |
| BIH | 12 | Monghyr- jamalpur | 184 | 185 | RJN | 55 | Ajmer | 178 | 178 |
| CHD | 13 | Chandigarh | 179 | 182 | | 56 | Bhilwara | 176 | 176 |
| CHS | 14 | Bhilai | 183 | 181 | | 57 | Jaipur | 182 | 183 |
| DLH | 15 | Delhi | 164 | 169 | TN | 58 | Chennai | 161 | 162 |
| GOA | 16 | Goa | 188 | 191 | | 59 | Coimbatore | 163 | 166 |
| GUJ | 17 | Ahmedabad | 173 | 176 | | 60 | Coonoor | 166 | 168 |
| | 18 | Bhavnagar | 181 | 179 | | 61 | Madurai | 162 | 163 |
| | 19 | Rajkot | 175 | 179 | | 62 | Salem | 165 | 164 |
| | 20 | Surat | 165 | 167 | | 63 | Tiruchirapally | 175 | 176 |
| | 21 | Vadodara | 170 | 170 | TRP | 64 | Tripura | 158 | 159 |
| HRY | 22 | Faridabad | 185 | 187 | UP | 65 | Agra | 196 | 199 |
| | 23 | Yamunanagar | 184 | 185 | | 66 | Ghaziabad | 183 | 185 |
| HP | 24 | Himachal pradesh | 164 | 165 | | 67 | Kanpur | 186 | 187 |
| J & K | 25 | Srinagar | 160 | 161 | | 68 | Lucknow | 190 | 190 |
| JRK | 26 | Bokaro | 169 | 169 | | 69 | Varanasi | 185 | 187 |
| | 27 | Giridih | 212 | 210 | WB | 70 | Asansol | 199 | 200 |
| | 28 | Jamshedpur | 184 | 185 | | 71 | Darjeeling | 172 | 178 |
| | 29 | Jharia | 181 | 183 | | 72 | Durgapur | 178 | 184 |
| | 30 | Kodarma | 190 | 190 | | 73 | Haldia | 162 | 164 |
| | 31 | Ranchi hatia | 204 | 207 | | 74 | Howrah | 173 | 175 |
| KNT | 32 | Bangalore | 182 | 185 | | 75 | Jalpaiguri | 166 | 172 |
| | 33 | Belgaum | 179 | 183 | | 76 | Kolkata | 175 | 176 |
| | 34 | Hubli dharwar | 182 | 183 | | 77 | Raniganj | 170 | 172 |
| | 35 | Mercarra | 171 | 169 | | 78 | Siliguri | 173 | 178 |
| | 36 | Mysore | 175 | 178 | | | All india index | 178 | 179 |
| KRL | 37 | Ernakulam | 170 | 170 | |||||
| | 38 | Mundakayam | 176 | 177 | |||||
| | 39 | Quilon | 176 | 175 | |||||
| MP | 40 | Bhopal | 191 | 188 | |||||
| | 41 | Chhindwara | 183 | 185 | |||||
| | 42 | Indore | 171 | 170 | |||||
| | 43 | Jabalpur | 185 | 186 |
No comments:
Post a Comment